春天(三、四、五月)
真正可以感到春天的来临大概是四月复活节的时候,然而风和日丽的日子却会忽然起寒风。所以游客仍需要备薄毛衣,防水外套等衣物。日温度会在8—25度之间。夜间也可以低于0度。
夏天(六、七、八月)
没有梅雨季节,空气比较暖和干爽。穿T恤最理想。六月有乌云的日子,也会有些寒意,宜带一件毛衣或外衣做不时之需。例如在里斯本夏夜或早晨都必须准备毛衣御寒。在欧洲有些地方七八月里,日间气温可达30度以上,但因湿度低反而不觉得热。晚上九点钟天还不黑,这是欧洲最理想的旅游季节。
秋天(九、十、十一月)
九月份开始就有秋天的气氛。金色的景象是很美的。但下雨的日子也比较多,气温亦比较低,约十二、三度左右。带备简单的御寒衣服、毛衣为佳。在北欧,斯德哥尔摩十月起即正式进入冬季,最好有毛皮大衣。
冬天(十二、一、二月)
此时是冬季运动爱好者的佳季,海拔高的地方有霜降,令人精神振奋。日短夜长,白天天晴的时间不多,厚外套,羊毛衣等保暖的衣物是必需品。
欧洲各主要城市年间的平均气温表(ºC)
| 地区 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 法兰克福 | 3 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 8 | 4 |
| 柏林 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 18 | 21 | 19 | 16 | 10 | 4 | 0 |
| 波恩 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 16 | 16 | 11 | 7 | 2 |
| 慕尼黑 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 巴黎 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 21 | 18 | 13 | 7 | 4 |
| 尼斯 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 22 | 20 | 16 | 2 | 8 |
| 阿姆斯特丹 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 6 | 3 |
| 布鲁塞尔 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 18 | 17 | 12 | 7 | 3 |
| 卢森堡 | 0 | 1 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 马德里 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 19 | 20 | 13 | 9 | 6 |
| 巴塞罗那 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 |
| 里斯本 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 24 | 23 | 19 | 14 | 11 |
| 伦敦 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | 8 |
| 日内瓦 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 维也纳 | -1 | 1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 21 | 21 | 17 | 11 | 6 | 2 |
| 罗马 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 25 | 22 | 17 | 12 | 9 |
| 佛罗伦萨 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 32 | 31 | 27 | 21 | 14 | 10 |
| 威尼斯 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 11 | 5 |
| 雅典 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | 29 | 28 | 24 | 20 | 15 | 11 |
| 耶路撒冷 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 |
| 哥本哈根 | -1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 4 | 2 |
| 斯德哥尔摩 | -4 | -4 | -1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 17 | 12 | 7 | 2 | -1 |
| 奥斯陆 | -6 | -4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 17 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| 赫尔辛基 | -9 | -8 | -4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 16 | 11 | 4 | -1 | -6 |
| 莫斯科 | -14 | -12 | -6 | 6 | 14 | 15 | 18 | 17 | 12 | 6 | -2 | -10 |
| 图文推荐: | |
| 相关信息: |
中国对欧洲各国服装、鞋的尺寸对照 | 欧洲的气候and穿着建议 |
欧洲车站指示牌 |



