| 中国 | 英国 | 法国 | 意大利 | |
| 女装 | 7 | 6 | 36 | 38 |
| 9 | 8 | 38 | 40 | |
| 11 | 10 | 40 | 42 | |
| 13 | 12 | 42 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | 46 | |
| 17 | 16 | 46 | 48 | |
| 19 | 18 | 48 | 50 | |
| 男装 | S | 有公分和英寸两种算法 | S38 | 44 |
| - | 40 | 46 | ||
| M | 42 | 48 | ||
| - | 44 | 50 | ||
| L | 46 | 52 | ||
| - | 48 | 54 | ||
| XL | 50 | 56 | ||
| 男性衬衫 | 36 | 14 | 36 | 36 |
| 37 | 141/2 | 37 | 37 | |
| 38 | 15 | 38 | 38 | |
| 39 | 151/2 | 39 | 39 | |
| 40 | 16 | 40 | 40 | |
| 41 | 161/2 | 41 | 41 | |
| 42 | 17 | 2 | 42 | |
| 女鞋 | 22 | 3 | 34 | 34 |
| 22.5 | 31/2 | 35 | 35 | |
| 23 | 4 | 35.5 | 36 | |
| 23.5 | 41/2 | 36 | 37 | |
| 24 | 5 | 36.5 | 38 | |
| 24.5 | 51/2 | 37 | 39 | |
| 25 | 6 | 37.5 | 40 | |
| 男鞋 | 24.5 | 6 | 39 | 39 |
| 25 | 61/2 | 40 | 40 | |
| 25.5 | 7 | 41 | 41 | |
| 26 | 71/2 | 42 | 42 | |
| 26.5 | 8 | 43 | 43 | |
| 27 | 81/2 | 44 | 44 | |
| 27.5 | 9 | 45 | 45 |
| 图文推荐: | |
| 相关信息: |
中国对欧洲各国服装、鞋的尺寸对照 | 欧洲的气候and穿着建议 |
欧洲车站指示牌 |



